Majątek
Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*
Środki trwałe | 1 593 996,57 zł |
- w tym budynki | 1 128 428,66 zł |
- w tym grunty | 211 076,00 zł |
- w tym budowle | 127 833,82 zł |
- w tym maszyny i urządzenia | 33 409,20 zł |
- w tym urządzenia techniczne | 7 080,42 zł |
- w tym narzędzia i inne | 13 781,54 zł |
- w tym środki transportu | 72 386,93 zł |
Pozostałe środki trwałe | 1 416 815,45 zł |
- w tym zakupione ze środków Unijnych | 442 559,97 zł |
Wartości niematerialne i prawne | 172 974,46 zł |
- w tym zakupione ze środków Unijnych | 96 296,00 zł |
Majątek CKU w Białymstoku ogółem: | 3 183 786,48 zł |
* stan na dzień 31 grudnia 2014 r. |
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 19.03.2015
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 19.03.2015
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 3274