To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.
Majątek
Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*
Środki trwałe | 1 521 609,64 zł |
- w tym budynki | 1 128 428,66 zł |
- w tym grunty | 211 076,00 zł |
- w tym budowle | 127 833,82 zł |
- w tym maszyny i urządzenia | 33 409,20 zł |
- w tym urządzenia techniczne | 7 080,42 zł |
- w tym narzędzia i inne | 13 781,54 zł |
Pozostałe środki trwałe | 1 186 331,38 zł |
- w tym zakupione ze środków Unijnych | 440 471,43 zł |
Wartości niematerialne i prawne | 164 660,31 zł |
- w tym zakupione ze środków Unijnych | 95 585,06 zł |
Majątek CKU w Białymstoku ogółem: | 2 872 601,33 zł |
* stan na dzień 31 grudnia 2013 r. |
Opublikował: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 28.05.2014
Podpisał: Wojciech Majstrowicz
Publikacja dnia: 28.05.2014
Dokument z dnia: 19.11.2010
Dokument oglądany razy: 1929