Wykaz majątku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku*
Środki trwałe | 1 531 370,39 zł |
- w tym budynki | 1 256 262,48 zł |
- w tym grunty | 201 900,00 zł |
Pozostałe środki trwałe | 783 284,03 zł |
- w tym zakupione ze środków Unijnych | 463 796,68 zł |
Wartości niematerialne i prawne | 74 047,98 zł |
- w tym zakupione ze środków Unijnych | 12 814,25 zł |
Majątek CKU w Białymstoku ogółem: | 2 388 702,40 zł |
* stan na dzień 31 października 2011 r. |